套餐月费(元) | 国内移动数据流量(2G/3G/4G网络) | 流量限时促销(仅限省内4G网络) | 套餐外资费 |
---|---|---|---|
30 | 280M | 220M | 0.29元/MB,提供10元100MB及50元600MB加油包供选择(当月最多可开通20次) |
40 | 400M | 300M | |
50 | 600M | 400M | |
70 | 1G | 1G | |
100 | 2G | ||
130 | 3G | ||
180 | 5G | ||
280 | 10GB |
注:(1) | 套餐国内移动数据流量可在2G/3G/4G网络下使用(不含港澳台地区)。 |
(2) | 流量限时促销赠送的省内4G流量档次与4G套餐档次相关联对应,促销期截至2014年12月31日,到期自动取消。 |
(3) | 套餐资费有效期自开通之日起一年,到期后若无新调整则相应按年顺延。 |
★地市主推套餐可能有差异,具体以当地实际提供办理为准 |
套餐月费(元) | 套餐内包含内容 | 流量限时促销(仅限省内4G网络) | |
---|---|---|---|
国内移动数据流量(2G/3G/4G网络) | 国内主叫分钟数 | ||
138 | 600MB | 500 | 400MB |
238 | 1GB | 1000 | 1GB |
338 | 2GB | 2000 |
注:(1) | 套餐内包含国内被叫免费,来电显示功能。 |
(2) | 套餐外流量按0.29元/MB收取,提供10元100MB及50元600MB加油包供选择(当月最多可开通20次) |
(3) | 套餐外国内主叫0.19元/分钟。 |
(4) | 多终端流量共享:允许办理不超过4个共享数据类终端(同归属地),每个每月向主号收取10元功能费 |
(5) | 套餐分钟数不包含港澳台长途、国际长途、可视电话、呼叫转移、IVR等通话。 |
(6) | 套餐国内移动数据流量可在2G/3G/4G网络下使用(不含港澳台地区)。 |
(7) | 流量限时促销赠送的省内4G流量档次与4G套餐档次相关联对应,促销期截至2014年12月31日,到期自动取消。 |
(8) | 套餐资费有效期自开通之日起一年,到期后若无新调整则相应按年顺延。 |
★地市主推套餐可能有差异,具体以当地实际提供办理为准 |
1.4G自选套餐流量包
套餐月费(元) | 国内移动数据流量(2G/3G/4G网络) | 流量限时促销(仅限省内4G网络) |
---|---|---|
50 | 600M | 400M |
70 | 1GB | 1GB |
100 | 2GB | |
130 | 3GB | |
180 | 5GB |
超出后资费 | 多终端流量共享 |
---|---|
0.29元/MB,提供10元100MB及50元600MB加油包供选择(当月最多可开通20次) |
允许办理不超过4个共享数据类终端(同归属地),每个每月向主号收取10元功能费 |
2.4G自选套餐语音包
套餐月费(元) | 套餐内包含内容 | 超出后资费 | ||
---|---|---|---|---|
国内主叫分钟数(分钟) | 被叫免费范围 | 功能 | ||
88 | 500 | 国内 | 来电显示 | 0.19元/分钟 |
168 | 1000 | |||
238 | 2000 |
3.4G自选套餐短信包
套餐月费(元) | 包含短信条数 | 超出后资费 |
---|---|---|
10 | 200 | 0.10元/条 |
20 | 400 | |
30 | 600 |
4.4G自选套餐彩信包
套餐月费(元) | 包含短信条数 | 超出后资费 |
---|---|---|
10 | 60 | 0.30元/条 |
20 | 120 | |
30 | 200 |
注:(1) | 自选套餐中,流量包和话音包是必选,短信包、彩信包等数据业务是可选。 |
(2) | 套餐分钟数不包含港澳台长途、国际长途、可视电话、呼叫转移、IVR等通话。 |
(3) | 套餐国内移动数据流量可在2G/3G/4G网络下使用(不含港澳台地区) 。 |
(4) | 短信包和彩信包中不含国际及港澳台短信和国际及港澳台彩信。 |
(5) | 流量限时促销赠送的省内4G流量档次与4G套餐档次相关联对应,促销期截至2014年12月31日,到期自动取消。 |
(6) | 套餐资费有效期自开通之日起一年,到期后若无新调整则相应按年顺延。 |
★地市主推套餐可能有差异,具体以当地实际提供办理为准 |